±¸ºÐ ±âÁ¤ º¯°æ Áõ°¨(§³) ºñ°í
¸éÀû(§³) ±¸¼ººñ(%) ¸éÀû(§³) ±¸¼ººñ(%)
°è 1,095,900 100.0 1,095,900 100.0    
»ê¾÷
½Ã¼³
¿ëÁö
¼Ò°è 432,345 39.5 428,382 39.1 ¡â 3,963  
»ê¾÷¿ëÁö 342,886 31.3 371,740 33.9 28,854  
  Á¤º¸Åë½Å 315,201 28.8 348,666 31.8 33,465 IT°ü·Ã
»ý¹°È­ÇÐ 27,685 2.5 23,074 2.1 ¡â 4,611 BT°ü·Ã
¿¬±¸½Ã¼³¿ëÁö 89,459 8.2 56,642 5.2 ¡â 32,817  
Áö¿ø
½Ã¼³
¿ëÁö
¼Ò°è 230,243 21.0 215,796 19.7 ¡â 14,447  
ÁÖ°Å¿ëÁö 108,018 9.9 108,018 9.9    
  °øµ¿ÁÖÅà 95,185 8.7 95,185 8.7    
´Üµ¶ÁÖÅà 12,833 1.2 12,833 1.2    
±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 14,413 1.3 14,413 1.3    
»ý»êȰµ¿ 22,671 2.1 22,671 2.1    
  »ý»êÁö¿ø 9,863 0.9 9,863 0.9    
¾÷¹«Áö¿ø 12,808 1.2 12,808 1.2    
ÈÄ»ýº¹Áö 14,144 1.3   0.0 ¡â 14,144  
Çб³¿ëÁö 70,997 6.5 70,694 6.4 ¡â 303 À¯·ÃÊ·ÁߵÀ°°ü·Ã±â°ü
(¿Ü±¹ÀÎÇб³ Æ÷ÇÔ)
°ø°ø
½Ã¼³
¿ëÁö
¼Ò°è 433,312 39.5 451,722 41.2 18,410  
µµ·Î 111,139 10.1 124,524 11.4 13,385  
ÁÖÂ÷Àå 14,338 1.3 14,338 1.3   5°³¼Ò
°ø¿ø 97,740 8.9 97,740 8.9   ±Ù¸°°ø¿ø : 5°³¼Ò
¾î¸°À̰ø¿ø : 1°³¼Ò
Àú·ù½Ã¼³Áߺ¹°áÁ¤(15,939§³)
³ìÁö 92,994 8.5 97,716 8.9 4,722 10°³¼Ò
°ø°ø°øÁö 341 0.0 644 0.1 303 1°³¼Ò
Àú·ù½Ã¼³ 2,558 0.2 2,558 0.2   4°³¼Ò
¹è¼ö½Ã¼³ 0 0.0 0 0.0   1°³¼Ò
¿À¼öÁß°èÆßÇÁÀå 400 0.0 400 0.0   1°³¼Ò
ÇÏõ 113,802 10.4 113,802 10.4   ±³·®ºÎºÐÁߺ¹°áÁ¤(2,580§³)

´ã´çºÎ¼­ : ÷´Ü°ú±âÆÀ
´ã ´ç ÀÚ : email to ÁÖ»óÁø ÁÖ»óÁø (¢Ï064-745-5943)