

| - ¸éÀû : 70,694 §³ |
| - ¼¼ºÎ¿ëµµ : À¯Ä¡¿ø, ÃÊ·ÁߵÀ°°ü·Ã±â°ü(¿Ü±¹ÀÎÇб³Æ÷ÇÔ) - ’08³â : ¿Ü±¹ÀÎÇб³ À¯Ä¡ÃßÁø |

| - ¸éÀû:12,833§³ (55ÇÊÁö)-ÇùÀǾ絵ÀÎÅÃÁö |
| - ¿ëµµ : ÇùÀǾ絵ÀÎ ÅÃÁö - ’08³â 7¿ù : ÅäÁö°ø±Þ(¿ëÁöºÐ¾ç) |

| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | °øµ¿ÁÖÅÃ1 | °ø°øÁÖÅÃ2 |
| ºÎÁö¸éÀû(§³) | 95,185 | 46,375 | 48,838 |
| Æò±ÕÆòÇü | 33Æò | 16Æò,24Æò,33Æò | |
| ¼¼´ë¼ö | - | 690 | |
| Ãþ¼ö | Áö»ó5Ãþ | Áö»ó5Ãþ | |
| °³¹ß¹æ½Ä | ÅäÁöºÐ¾ç(¹Î°£»ç¾÷ÀÚ) | ½Ã¼³ÀÓ´ë(JDC ÀÚü»ç¾÷,BTO) | |
| ÃßÁøÀÏÁ¤ | ’08³â ÇϹݱâ ÅäÁö°ø±Þ | ’10 ÇϹݱâ ÀÓ´ëÁÖÅðø±Þ | |
| ¡Ø °øµ¿ÁÖÅÃ1Àº ¹Î°£¿¡ ÅäÁö·Î ºÐ¾çµÇ´Â ¿ëÁö·Î ¹Î°£»ç¾÷ÀÚÀÇ °èȹ¿¡ µû¶ó °ÇÃà ¹× ºÐ¾ç°èȹÀÌ º¯°æµÉ¼ö ÀÖÀ½ | |||

| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ±Ù»ý1,2 | ±Ù»ý3,4 |
| ºÎÁö¸éÀû(§³) | 95,185 | 7,536 | 6,580 |
| Ãþ¼ö | Áö»ó3Ãþ | 20mÀÌÇÏ | |
| ¿¬¸éÀû(§³) | 16,529 | - | |
| ¿ëµµ | ¾ÆÀ̽º¸µÅ©, Àü¹®½Ä´ç°¡, °ÔÀÓ¼¾ÅÍ, Ä«ÆäÅ׸®¾Æ µî |
±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | |
| °³¹ß¹æ½Ä | ½Ã¼³ÀÓ´ë(JDC ÀÚü»ç¾÷, BTO) | ÅäÁöºÐ¾ç(¹Î°£ »ç¾÷ÀÚ) | |
| ÃßÁøÀÏÁ¤ | ’10³â ÇϹݱ⠰ÇÃà°ø»ç Áذø | ’08 ÇϹݱâ ÅäÁö°ø±Þ |
|
´ã´çºÎ¼ : ÷´Ü°ú±âÆÀ
|


